技术参数| 生产货期: | 7天 |
| 发货方式: | 快递 |
| 包装: | 木箱.纸箱 |
| 产地: | 江苏华海 |
| 是否停产: | 否 |
| 安装方式: | 管道式,内嵌式,插入式 |
| 电源电压(V): | 变送器24V |
| 输出类型: | 变送器4-20mA |
| 输入类型: | |
| 通讯功能: | HART(可选) |
| 最大显示位数: | 3位半 |
| 精度: | ±0.5% |
| 外壳材料: | |
| 温压补偿: | 无 |
| 管道压力: | ≤16MPa,最大≤32MPa |
| 介质温度: | -40-550℃ |
| 应用范围: | ● 饱和蒸汽流量测量 ● 天然气、高炉煤气、焦炉煤气、氢气、氮气、碳氢化合物、单组分气体、多组分气体、空气等各种气体流量测量 ● 检测烟道气等排气流量 ● 检测水、液化石油气、成品油、原油料、甲醇、乙二醇、甲苯、氨水、双氧水、各种水溶液等流量 ● 在各种淤浆管路上应用 ● 脏污介质的场合 ● 直管段不足的场合 ● 对精度要求较高的场合 ● 多相流体测量 ● 湿气体流量测量 |
| 标准尺寸: | DN15~3000 公称通径(mm) |
| 测量原理: |